Système de projection des professions au Canada (SPPC)
Sommaire des résultats
Chômeurs 2021 | 1 523 000 |
Retraites | 3 897 900 |
Nouvelle croissance d'emploi | 2 841 600 |
Décès et émigrants | 560 000 |
Nouvelles ouvertures d'emploi | 7 736 000 |
Sortants scolaires | 5 476 000 |
Immigrants | 2 365 400 |
Autres | -475 800 |
New Net Job Seekers | 7 365 600 |
Chômeurs 2031 | 1 152 700 |
Source: Statistique Canada (données historiques) et EDSC, Projections 2022 du SPPC
Retour à la Figure 1 : Projections des flux d'entrée et de sortie du marché du travail